produits
Applications
Commercial et industriel
Réseaux de microgrides
Points forts du produit
Système intelligent et sécurisé
Coût-efficacité et efficacité
Évolutivité simplifiée
Des mesures de sécurité fiables
DC | Type de batterie | Le FPL | ||||||||
Configuration des cellules | 1P240S | |||||||||
Capacité nominale (Ah) | 280 | |||||||||
Énergie nominale (KWh) | 215 | |||||||||
Voltage nominal (V) | 768 | |||||||||
Puissance nominale (KW) | 100 | |||||||||
Taux de charge/de décharge nominale | 0.5C | |||||||||
Plage de tension (V) | 672 ¢ 864 | |||||||||
Courant de charge/décharge standard (A) | 140/140 | |||||||||
Courant maximal | 170A | |||||||||
Type de refroidissement | Refroidissement par liquide | |||||||||
Fluide de refroidissement | Éthylène glycol: solution aqueuse Pour les produits de base: |
|||||||||
Cycles de vie | 6000 | |||||||||
Suppression du feu | NOVEC1230/FM200, facultatif | |||||||||
Détecteur | Fume, chaleur et gaz inflammables détecteurs |
|||||||||
AC | Puissance nominale CA | 100 kW | ||||||||
Capacité de surcharge de courant alternatif (KVA) | 1.1 fois à long terme, 1.2 fois 1min | |||||||||
Mode de connexion | Système à trois phases à quatre fils | |||||||||
Voltage CA sur le réseau | 380V/400V ((-15% +15%) | |||||||||
Fréquence sur le réseau | Pour les appareils de surveillance des fréquences | |||||||||
Distorsion harmonique totale | ≤ 3% (charge complète) | |||||||||
Facteur de puissance | - 0,99 à + 0.99 | |||||||||
Composante du courant de courant continu | ≤ 0,5% | |||||||||
Temps de conversion de la décharge de charge | < 100 ms | |||||||||
Max. Efficacité de conversion | ≥ 98% | |||||||||
Type de refroidissement | Refroidissement par air forcé | |||||||||
Système | Plage de températures de fonctionnement de charge (°C) | -30°C à 55°C ((> 45°C, dégradation) | ||||||||
Plage de températures de fonctionnement de décharge ((°C) | -30°C à 55°C ((> 45°C, dégradation) | |||||||||
Réservation Plage de température |
À court terme (< 1 mois) ((°C) | -30°C à 60°C | ||||||||
À long terme (< 1 an) | 0°C à 35°C | |||||||||
Le bruit | ≤ 75 dB | |||||||||
Dimension (s) (W*D*H) (mm) | 935*1250*2340 mm | |||||||||
Poids (t) | 20,7 ± 0.1 | |||||||||
Anti-corrosion | C4/C5 (facultatif) | |||||||||
Classification de propriété intellectuelle | Compartiment de la batterie: IP65 Compartiment électrique: IP54 |
|||||||||
Humidité relative | 0 à 95% (pas de condensation) | |||||||||
Altitude standard (m) | ≤ 2000 (déduction, > 2000) | |||||||||
Efficacité | ≥ 86% | |||||||||
Interface de communication | CAN, Ethernet | |||||||||
Protocole de communication | Modbus TCP/RTU | |||||||||
Opération Le mode |
Déplacement de la charge maximale | - Oui, oui. | ||||||||
Contrôle de la demande | - Oui, oui. | |||||||||
Mode de fonctionnement économique | - Oui, oui. | |||||||||
Régulation de la puissance réactive | - Oui, oui. | |||||||||
Connexion de déploiement au réseau électrique | - Oui, oui. | |||||||||
Connexion à distance | - Oui, oui. | |||||||||
Stockage local des données | - Oui, oui. | |||||||||
Anti-réflux | Optionnel | |||||||||
Normes de certification | Le BMS | Le produit doit être présenté dans un emballage de qualité supérieure à la norme UL60730, GB/T34131-2017 | ||||||||
Batterie | Le système de contrôle de la qualité doit être conforme à la réglementation en vigueur. Les produits doivent être présentés dans les conditions suivantes: |
|||||||||
Le PCS | CE; Le système de contrôle de la qualité doit être conforme à la norme EN50549-1:2019+AC.2019-04; CE10-21; CE10-16; NRS 097-21-1: :2017; EN50549+Déviations des Pays-Bas; C10/11: 2019; les caractéristiques de l'appareil sont les suivantes: Les produits de la catégorie 1 doivent être présentés dans la liste ci-dessous: |
|||||||||
Diagramme du système
Solutions énergétiques sur mesure pour les entreprises
Au sein de notre usine, nous sommes spécialisés dans la recherche et la production de systèmes de stockage d'énergie par batterie, offrantProduit d'origineetProduits de fabricationservices parallèlement à notre gamme de produits standard.
Pourquoi faire équipe avec nous
ÊTES- VOUS à la recherche du bon partenaire pour réaliser votre projet?
Veuillez nous faire part de votre demande et nous serons très heureux de vous fournir des conseils techniques et des services d'assistance professionnels.