produits
![]() |
Nom de marque: | Wenergy |
Certification: | UN38.3,IEC 62619,IEC/EN 62619,IEC 60730-1,IEC 63056,IEC/EN 61000,IEC 60529,IEC 62040 or 62477,RF/EMC,UKCA (IEC 62477-1),UKCA (CE-EMC Transfer),UL1973,UL9540,UL9540A |
Numéro de modèle: | Star192 192,92 kWh |
Énergie nominale (kWh): | 192.92 |
/ Scénarios d'application
Industrie et commerce
/ Description du produit
*Standard: PC, DCDC. Optionnellement: MPPT, STS, ATS, pile de charge
Modèle | Star192 (système intégré de charge solaire, de stockage et diesel) | |
Énergie nominale | 1920,92 kWh | |
Plage de tension en courant continu | D'une puissance de sortie inférieure ou égale à: | |
Puissance nominale | 125 kW | |
Voltage nominal CA | Pour les appareils électriques | |
Fréquence de sortie nominale | 50 Hz | |
Niveau de protection de la propriété intellectuelle | Pour la protection contre la corrosion | |
Grade résistant à la corrosion | C4H | |
Type de refroidissement | Refroidissement par liquide | |
Le bruit | < 65dB (à 1 m du système) | |
Dimension ((W*D*H) | La mesure doit être réalisée sur une base de la valeur de la couche de couleur de l'échantillon. | |
Interface de communication | Éthernet | |
Protocole de communication | Modbus TCP/IP | |
Certification du système | Le produit doit être présenté sous forme d'une couche d'étiquette.3, CEI/EN 62477, CEI/EN 62619, CEI/EN 63056 La valeur de l'échantillon doit être déterminée en tenant compte de l'état de l'échantillon. | |
* Standard: PCS, DCDC. * Optionnel: MPPT, STS, ATS, pile de charge |
/ Configuration du système
Le système est constitué d'un système de batterie (2 à 4 paquets), d'un système de conversion de puissance (PCS), d'un convertisseur photovoltaïque (MPPT), d'un convertisseur de tension (DCDC), d'un interrupteur parallèle et d'un interrupteur hors réseau (STS),un interrupteur de transfert de puissance multiple (ATS), une pile de recharge CA, une unité de refroidissement liquide, un système d'extinction d'incendie, un EMS (système de gestion de l'énergie) et une unité de distribution d'énergie (PDU), entre autres composants.Le système dispose de capacités de communication externe et est conçu pour un fonctionnement sûr et stable pendant de longues périodes..
/ Mise en page du système
Je ne veux pas. | Numéro | Nom |
1 | Une | Détecteur de charge 01 (facultatif) |
2 | B. Pour | Détecteur de charge 02 |
3 | C | Le disjoncteur principal 01 |
4 | D | Le disjoncteur principal 02 (facultatif) |
5 | E | STS (facultatif) |
6 | F | Convertisseur photovoltaïque MPPT (facultatif) |
7 | G | Convertisseur de tension DCDC |
8 | H est | Le PCS |
9 | Je suis... | Unité de refroidissement par liquide |
10 | Je | Système monétaire européen |
11 | Le K. | Unité de contrôle |
12 | L | Système de batterie (2 à 4 paquets en option) |
13 | M | L'échangeur de transfert de puissance multi-ATS (facultatif) |
14 | N | Système d'extinction d'incendie |
15 | P | Écran d'affichage |
16 | Q. Je vous en prie. | Lumière d'indicateur |
17 | R | Bouton d'arrêt d'urgence |
18 | S |
Pile de charge de courant alternatif (facultatif)
|
Je suis désolée.Solutions énergétiques sur mesure pour les entreprises
Au sein de notre usine, nous sommes spécialisés dans la recherche et la production de systèmes de stockage d'énergie par batterie, offrantProduit d'origineetProduits de fabricationservices parallèlement à notre gamme de produits standard.
Pourquoi faire équipe avec nous
ÊTES-VOUS à la recherche du bon partenaire pour transformer votre stratégie de stockage d'énergie?
Contactez-nous dès aujourd'hui pour savoir comment nos solutions peuvent répondre à vos besoins.
Demandez un devis ou prenez rendez-vous avec nos experts!